| 株式会社 ロジネクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般貨物運送事業 利用運送事業 港湾運送事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定労働者派遣事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和60年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 大橋 信仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常 務 取 締 役 | 武中 輝和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 松山 孝男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監 査 役 | 安永 知司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フットワークエクスプレス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリマ化成株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなと銀行 小野支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,804,952,575円(平成14年度決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送元請業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック運送(貸切 ・ 積み合せ ・ 路線便代行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンクローリー輸送(危険 ・ 非危険)及び洗浄施設運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業員派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
